Конвекторы БРИЗ М без вентилятора шириной 300 мм (2 теплообменника)
Конвекторы БРИЗ М без вентилятора шириной 300 мм (2 теплообменника)
Цену уточняйте
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Код товара
БРИЗ М 300
Страна производства
Россия
Производитель
Кимрский завод теплового оборудования Радиатор
Описание
Теплообменник конвекторов Бриз представляет собой двойную медную трубу, оребренную гофрированными алюминиевыми пластинами прямоугольной формы с оконечными латунными переходниками и наружной резьбой G 1/2".
Теплообменник и короб имеют защитное эпоксиполиэфирное покрытие черного цвета.
По заказу мы можем изготовить конвекторы БРИЗ со внутренней резьбой на 1/2" (под установку клапанов на подающую и обратную линию). Это необходимо уточнять при заказе у менеджера!
Декоративная решетка рулонного типа, съемная для очистки от пыли и обслуживания прибора.
Изготавливается из алюминия (полированный, анодированный или с полимерным покрытием любого цвета), а так же из ценных пород дерева. Декоративные решетки мы можем также поставлять и отдельно!
Ширина x Высота | 300x80 | 300x100 | 300x120 | ||||
Теплообменников | 2 | ||||||
Длина | Длина оребр., мм | Мощность, Вт | Цена, руб. | Мощность, Вт | Цена, руб. | Мощность, Вт | Цена, руб. |
800 | 530 | 402 | 11 242 | 432 | 11 524 | 473 | 11 806 |
1000 | 730 | 553 | 13 714 | 595 | 13 999 | 651 | 14 284 |
1200 | 930 | 705 | 16 186 | 758 | 16 474 | 830 | 16 760 |
1500 | 1230 | 932 | 19 894 | 1002 | 20 188 | 1098 | 20 477 |
1800 | 1530 | 1160 | 23 603 | 1247 | 23 898 | 1365 | 24 194 |
2000 | 1730 | 1312 | 26 074 | 1410 | 26 374 | 1544 | 26 672 |
2200 | 1930 | 1463 | 28 545 | 1573 | 28 848 | 1722 | 29 149 |
2500 | 2230 | 1691 | 32 253 | 1817 | 32 560 | 1990 | 32 866 |
2800 | 2530 | 1918 | 35 962 | 2062 | 36 273 | 2258 | 36 583 |
3000 | 2730 | 2070 | 39 709 | 2225 | 38 747 | 2436 | 39 060 |
3200 | 2930 | 2183 | 40 906 | 2347 | 41 222 | 2570 | 41 538 |
3500 | 3230 | 2411 | 44 613 | 2592 | 44 934 | 2838 | 45 256 |
3800 | 3530 | 2638 | 48 321 | 2836 | 48 648 | 3106 | 48 972 |
4000 | 3730 | 2790 | 50 792 | 2999 | 51 122 | 3284 | 51 450 |
4200 | 3930 | 2941 | 53 264 | 3162 | 53 596 | 3463 | 53 928 |
4500 | 4230 | 3169 | 56 972 | 3407 | 57 309 | 3730 | 57 643 |
4800 | 4530 | 3396 | 60 680 | 3651 | 61 021 | 3998 | 61 362 |
5000 | 4730 | 3548 | 63 153 | 3814 | 63 496 | 4176 | 63 838 |
Для наших дилеров и постоянных клиентов действуют существенные скидки, бесплатная рекламная продукция и доставка на объект по всей России!
Рады будем видеть Вас клиентом нашей компании! Если Вам нужна консультация по вопросу подбора внутрипольного конвектора, звоните 8(843)272-12-82! Ждем Ваших заявок
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена