
Техно, серия КВ3 (200х85)

Условия возврата и обмена
4 930 ₽
Под заказ
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Курьерская служба
Почта
доставка транспортными компаниями
Оплата
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Наложенный платеж
Оплата курьеру по г. Казань (Наличными)
Оплата при самовывозе по г. Казань (Наличными)
Описание
Конвекторы Techno Usual с естественной конвекцией серии KVZ ― это готовые к монтажу отопительные приборы, предназначенные для изоляции от холодного воздуха окон, а также для встраивания в подоконник.
Могут использоваться как вспомогательные отопительные приборы с системами тёплого пола, вентиляции, радиаторного водяного отопления.
Наименование продукции/ встраиваемый конвектор с естественной конвекцией без решетки | Мощность, Вт (90/70°С) | Цена в комплекте с алюминиевым профилем, руб. |
KVZ 200-85-600.00.000 | 105 | 4 930р. |
KVZ 200-85-700.00.000 | 141 | 5 319р. |
KVZ 200-85-800.00.000 | 176 | 5 636р. |
KVZ 200-85-900.00.000 | 211 | 5 960р. |
KVZ 200-85-1000.00.000 | 246 | 6 266р. |
KVZ 200-85-1100.00.000 | 281 | 6 508р. |
KVZ 200-85-1200.00.000 | 316 | 6 750р. |
KVZ 200-85-1300.00.000 | 351 | 7 253р. |
KVZ 200-85-1400.00.000 | 397 | 7 756р. |
KVZ 200-85-1500.00.000 | 421 | 8 236р. |
KVZ 200-85-1600.00.000 | 475 | 8 714р. |
KVZ 200-85-1700.00.000 | 501 | 9 028р. |
KVZ 200-85-1800.00.000 | 568 | 9 342р. |
KVZ 200-85-1900.00.000 | 628 | 9 683р. |
KVZ 200-85-2000.00.000 | 668 | 10 024р. |
KVZ 200-85-2100.00.000 | 737 | 10 541р. |
KVZ 200-85-2200.00.000 | 785 | 11 059р. |
KVZ 200-85-2300.00.000 | 833 | 11 561р. |
KVZ 200-85-2400.00.000 | 881 | 12 064р. |
KVZ 200-85-2500.00.000 | 700 | 13 522р. |
KVZ 200-85-2600.00.000 | 869 | 14 980р. |
KVZ 200-85-2700.00.000 | 898 | 15 294р. |
KVZ 200-85-2800.00.000 | 926 | 15 608р. |
KVZ 200-85-2900.00.000 | 988 | 15 948р. |
KVZ 200-85-3000.00.000 | 1010 | 16 289р. |
KVZ 200-85-3100.00.000 | 1046 | 16 532р. |
KVZ 200-85-3200.00.000 | 1087 | 16 774р. |
KVZ 200-85-3300.00.000 | 1127 | 17 277р. |
KVZ 200-85-3400.00.000 | 1166 | 17 779р. |
KVZ 200-85-3500.00.000 | 1189 | 18 259р. |
KVZ 200-85-3600.00.000 | 1243 | 18 739р. |
KVZ 200-85-3700.00.000 | 1286 | 19 053р. |
KVZ 200-85-3800.00.000 | 1320 | 19 367р. |
KVZ 200-85-3900.00.000 | 1356 | 19 708р. |
KVZ 200-85-4000.00.000 | 1377 | 20 048р. |
KVZ 200-85-4100.00.000 | 1405 | 20 566р. |
KVZ 200-85-4200.00.000 | 1454 | 21 084р. |
KVZ 200-85-4300.00.000 | 1522 | 21 602р. |
KVZ 200-85-4400.00.000 | 1570 | 22 120р. |
KVZ 200-85-4500.00.000 | 1618 | 22 622р. |
KVZ 200-85-4600.00.000 | 1666 | 23 123р. |
KVZ 200-85-4700.00.000 | 1714 | 23 300р. |
KVZ 200-85-4800.00.000 | 1762 | 23 476р. |
Характеристики
Код товара
КВЗ (KVZ) 200-85