Техно, серия КВ3В (250х85)

Техно, серия КВ3В (250х85) от компании ООО АТУМ - фото 1
Цену уточняйте
Под заказ

Доставка

 Cамовывоз в г. КазаньБесплатно
 ПЭК450 - 20 000 ₽
 Деловые линии450 ₽
Подробнее о доставке

Оплата

 Оплата по реквизитам на расчетный счет
 Наложенный платеж
 Оплата курьеру по г. Казань (Наличными)
 Оплата при самовывозе по г. Казань (Наличными)

Описание

Наименование продукции/ встраиваемый конвектор с принудительной конвекцией без решетки Мощность, Вт (90/70°С) Цена в комплекте с комплектом вентиляторов и алюминиевым профилем, руб.
min norm max
KVZV 250-85-800.00.000 506 675 844                                                         10 492р.
KVZV 250-85-900.00.000 543 724 905                                                         10 871р.
KVZV 250-85-1000.00.000 596 794 993                                                         11 248р.
KVZV 250-85-1100.00.000 633 844 1055                                                         11 691р.
KVZV 250-85-1200.00.000 703 938 1172                                                         16 785р.
KVZV 250-85-1300.00.000 722 962 1203                                                         16 909р.
KVZV 250-85-1400.00.000 740 986 1233                                                         17 033р.
KVZV 250-85-1500.00.000 766 1021 1276                                                         17 806р.
KVZV 250-85-1600.00.000 784 1045 1306                                                         23 233р.
KVZV 250-85-1700.00.000 1178 1571 1964                                                         23 510р.
KVZV 250-85-1800.00.000 1369 1826 2282                                                         23 787р.
KVZV 250-85-1900.00.000 1383 1844 2305                                                         24 209р.
KVZV 250-85-2000.00.000 1402 1870 2337                                                         29 284р.
KVZV 250-85-2100.00.000 1431 1908 2385                                                         29 644р.
KVZV 250-85-2200.00.000 1439 1918 2398                                                         30 002р.
KVZV 250-85-2300.00.000 1452 1936 2420                                                         30 345р.
KVZV 250-85-2400.00.000 1480 1973 2466                                                         30 686р.
KVZV 250-85-2500.00.000 1698 2238 2950                                                         32 584р.
KVZV 250-85-2600.00.000 1919 2496 3450                                                         34 482р.
KVZV 250-85-2700.00.000 1946 2523 3475                                                         34 758р.
KVZV 250-85-2800.00.000 1973 2551 3505                                                         35 034р.
KVZV 250-85-2900.00.000 2002 2580 3525                                                         35 457р.
KVZV 250-85-3000.00.000 2031 2609 3565                                                         35 880р.
KVZV 250-85-3100.00.000 2062 2639 3605                                                         40 975р.
KVZV 250-85-3200.00.000 2090 2670 3672                                                         46 070р.
KVZV 250-85-3300.00.000 2262 3010 4100                                                         46 193р.
KVZV 250-85-3400.00.000 2577 3347 4618                                                         46 316р.
KVZV 250-85-3500.00.000 2648 3497 4655                                                         47 090р.
KVZV 250-85-3600.00.000 2738 3651 4674                                                         47 865р.
KVZV 250-85-3700.00.000 2752 3670 4707                                                         48 141р.
KVZV 250-85-3800.00.000 2766 3688 4754                                                         48 417р.
KVZV 250-85-3900.00.000 2785 3714 4791                                                         53 493р.
KVZV 250-85-4000.00.000 2747 3739 4897                                                         58 567р.
KVZV 250-85-4100.00.000 2833 3972 5012                                                         58 928р.
KVZV 250-85-4200.00.000 3235 4198 5786                                                         59 287р.
KVZV 250-85-4300.00.000 3250 4225 5810                                                         59 646р.
KVZV 250-85-4400.00.000 3290 4253 5843                                                         60 005р.
KVZV 250-85-4500.00.000 3327 4282 5870                                                         60 358р.
KVZV 250-85-4600.00.000 3347 4310 5903                                                         60 710р.
KVZV 250-85-4700.00.000 3387 4340 5944                                                         61 029р.
KVZV 250-85-4800.00.000 3405 4370 5964                                                         61 348р.

Характеристики

Код товара
КВЗВ (KVZV) 250-85