Техно, серия КВ3В (250х105)
Цену уточняйте
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Код товара
КВЗВ (KVZV) 250-105
Описание
Наименование продукции/ встраиваемый конвектор с принудительной конвекцией без решетки | Мощность, Вт (90/70°С) | Цена в комплекте с комплектом вентиляторов и алюминиевым профилем, руб. | ||
min | norm | max |
KVZV 250-105-800.00.000 | 528 | 682 | 938 | 11 443р. |
KVZV 250-105-900.00.000 | 575 | 742 | 1020 | 11 842р. |
KVZV 250-105-1000.00.000 | 621 | 803 | 1103 | 12 239р. |
KVZV 250-105-1100.00.000 | 676 | 873 | 1200 | 12 761р. |
KVZV 250-105-1200.00.000 | 731 | 944 | 1298 | 17 934р. |
KVZV 250-105-1300.00.000 | 779 | 1028 | 1338 | 18 284р. |
KVZV 250-105-1400.00.000 | 827 | 1102 | 1378 | 18 635р. |
KVZV 250-105-1500.00.000 | 986 | 1315 | 1644 | 19 267р. |
KVZV 250-105-1600.00.000 | 1146 | 1528 | 1910 | 24 553р. |
KVZV 250-105-1700.00.000 | 1273 | 1678 | 2223 | 24 910р. |
KVZV 250-105-1800.00.000 | 1401 | 1829 | 2536 | 25 267р. |
KVZV 250-105-1900.00.000 | 1494 | 1972 | 2590 | 25 768р. |
KVZV 250-105-2000.00.000 | 1587 | 2116 | 2645 | 30 922р. |
KVZV 250-105-2100.00.000 | 1653 | 2204 | 2755 | 31 365р. |
KVZV 250-105-2200.00.000 | 1720 | 2293 | 2866 | 31 806р. |
KVZV 250-105-2300.00.000 | 1774 | 2365 | 2956 | 32 254р. |
KVZV 250-105-2400.00.000 | 1826 | 2435 | 3044 | 32 700р. |
KVZV 250-105-2500.00.000 | 1976 | 2604 | 3438 | 34 747р. |
KVZV 250-105-2600.00.000 | 2132 | 2774 | 3833 | 36 793р. |
KVZV 250-105-2700.00.000 | 2162 | 2804 | 3864 | 37 150р. |
KVZV 250-105-2800.00.000 | 2193 | 2835 | 3895 | 37 507р. |
KVZV 250-105-2900.00.000 | 2225 | 2867 | 3928 | 38 008р. |
KVZV 250-105-3000.00.000 | 2256 | 2899 | 3962 | 38 509р. |
KVZV 250-105-3100.00.000 | 2289 | 2977 | 3998 | 43 683р. |
KVZV 250-105-3200.00.000 | 2322 | 3056 | 4034 | 48 856р. |
KVZV 250-105-3300.00.000 | 2592 | 3462 | 4582 | 49 206р. |
KVZV 250-105-3400.00.000 | 2863 | 3719 | 5131 | 49 557р. |
KVZV 250-105-3500.00.000 | 2893 | 3749 | 5162 | 50 189р. |
KVZV 250-105-3600.00.000 | 2924 | 3780 | 5194 | 50 823р. |
KVZV 250-105-3700.00.000 | 2956 | 3862 | 5227 | 51 179р. |
KVZV 250-105-3800.00.000 | 2988 | 3944 | 5260 | 51 537р. |
KVZV 250-105-3900.00.000 | 3076 | 4088 | 5295 | 56 690р. |
KVZV 250-105-4000.00.000 | 3174 | 4232 | 5330 | 61 844р. |
KVZV 250-105-4100.00.000 | 3384 | 4448 | 5879 | 62 287р. |
KVZV 250-105-4200.00.000 | 3594 | 4664 | 6429 | 62 728р. |
KVZV 250-105-4300.00.000 | 3625 | 4696 | 6460 | 63 171р. |
KVZV 250-105-4400.00.000 | 3656 | 4725 | 6492 | 63 613р. |
KVZV 250-105-4500.00.000 | 3687 | 4757 | 6525 | 64 060р. |
KVZV 250-105-4600.00.000 | 3719 | 4789 | 6559 | 64 506р. |
KVZV 250-105-4700.00.000 | 3751 | 4829 | 6593 | 64 953р. |
KVZV 250-105-4800.00.000 | 3783 | 4870 | 6627 | 65 399р. |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена