Техно, серия КВ3В (250х140)
Цену уточняйте
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Код товара
КВЗВ (KVZV) 250-140
Описание
Наименование продукции/ встраиваемый конвектор с принудительной конвекцией без решетки | Мощность, Вт (90/70°С) | Цена в комплекте с комплектом вентиляторов и алюминиевым профилем, руб. | ||
min | norm | max |
KVZV 250-140-800.00.000 | 785 | 1046 | 1308 | 13 001р. |
KVZV 250-140-900.00.000 | 670 | 893 | 1116 | 13 568р. |
KVZV 250-140-1000.00.000 | 732 | 976 | 1220 | 14 135р. |
KVZV 250-140-1100.00.000 | 787 | 1049 | 1311 | 14 914р. |
KVZV 250-140-1200.00.000 | 1534 | 2045 | 2556 | 20 082р. |
KVZV 250-140-1300.00.000 | 1666 | 2222 | 2777 | 20 670р. |
KVZV 250-140-1400.00.000 | 1781 | 2375 | 2969 | 21 258р. |
KVZV 250-140-1500.00.000 | 1886 | 2514 | 3143 | 22 180р. |
KVZV 250-140-1600.00.000 | 2544 | 3392 | 4240 | 27 491р. |
KVZV 250-140-1700.00.000 | 2663 | 3550 | 4438 | 28 045р. |
KVZV 250-140-1800.00.000 | 2774 | 3698 | 4623 | 28 596р. |
KVZV 250-140-1900.00.000 | 2879 | 3838 | 4798 | 29 362р. |
KVZV 250-140-2000.00.000 | 3536 | 4714 | 5893 | 34 517р. |
KVZV 250-140-2100.00.000 | 3649 | 4865 | 6081 | 35 112р. |
KVZV 250-140-2200.00.000 | 3760 | 5014 | 6267 | 35 706р. |
KVZV 250-140-2300.00.000 | 3867 | 5156 | 6445 | 36 472р. |
KVZV 250-140-2400.00.000 | 3965 | 5287 | 6609 | 37 237р. |
KVZV 250-140-2500.00.000 | 4032 | 5370 | 6725 | 39 432р. |
KVZV 250-140-2600.00.000 | 4096 | 5477 | 6840 | 41 626р. |
KVZV 250-140-2700.00.000 | 4162 | 5560 | 6915 | 42 179р. |
KVZV 250-140-2800.00.000 | 4235 | 5680 | 7029 | 42 731р. |
KVZV 250-140-2900.00.000 | 4301 | 5773 | 7152 | 43 497р. |
KVZV 250-140-3000.00.000 | 4368 | 5801 | 7270 | 44 263р. |
KVZV 250-140-3100.00.000 | 4430 | 5906 | 7383 | 49 431р. |
KVZV 250-140-3200.00.000 | 5088 | 6784 | 8480 | 54 599р. |
KVZV 250-140-3300.00.000 | 5207 | 6942 | 8678 | 55 187р. |
KVZV 250-140-3400.00.000 | 5326 | 7101 | 8876 | 55 774р. |
KVZV 250-140-3500.00.000 | 5437 | 7249 | 9061 | 56 697р. |
KVZV 250-140-3600.00.000 | 5548 | 7397 | 9246 | 57 619р. |
KVZV 250-140-3700.00.000 | 5653 | 7537 | 9421 | 58 172р. |
KVZV 250-140-3800.00.000 | 5758 | 7677 | 9596 | 58 724р. |
KVZV 250-140-3900.00.000 | 6415 | 8553 | 10691 | 63 879р. |
KVZV 250-140-4000.00.000 | 7072 | 9429 | 11786 | 69 034р. |
KVZV 250-140-4100.00.000 | 7184 | 9579 | 11974 | 69 629р. |
KVZV 250-140-4200.00.000 | 7297 | 9730 | 12162 | 70 223р. |
KVZV 250-140-4300.00.000 | 7409 | 9878 | 12348 | 70 818р. |
KVZV 250-140-4400.00.000 | 7520 | 10027 | 12534 | 71 413р. |
KVZV 250-140-4500.00.000 | 7627 | 10170 | 12712 | 72 178р. |
KVZV 250-140-4600.00.000 | 7734 | 10312 | 12890 | 72 943р. |
KVZV 250-140-4700.00.000 | 7832 | 10443 | 13054 | 73 709р. |
KVZV 250-140-4800.00.000 | 7931 | 10574 | 13218 | 74 474р. |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена